LISTE TECHNIQUE
1 .Type de: Un cadre, Cadre Ladder, H-frame, Type europe, Amérique du style
2.Matériel: Tube en acier pré-galvanisé
3.Grade: Acier de structure de carbone Q235 Q255 Q195 Q345
4.Surface: HDG LPRE galvanisé IPainted, ect.
5.Selon la norme EN74, 8s1 139, AS1576,
6.Certificat: SGSllSOI8VICEICQC
7.0EM accepté.
8.garantie pour 1 5années
9.9 L'histoire des années
10.M0Q:25 Tonnes métriques.
1 1 .Heure de livraison: 25-30journées.
1 2.Paquet: par bundlelby morceau adapté pour le transport maritime
13. Plage de diamètres de tuyau: 48mm, 42mm, 38mm, 32mm, 25mm, 20mm
14. Epaisseur de tuyau: 1.5mm,1.8mm,2.0mm,2.5mm
15. Cadre goupille de verrouillage: dia 12mm ou 14mm ou selon les besoins
TAILLE : Un échafaudage de trame / échafaudage de châssis en échelle
Nom | spécification | Poids unitaire kg / pc |
Cadre principal Tube principal: 42*2.2mm Tube: 25» 5 mm tube en acier galvanisé pré | 1219*1930mm | 15.33 |
1219*1700mm | 13.79 | |
1219*1524mm | 12.73 | |
Cadre principal Tube principal:42*2.0mm Innertube: 25*1 5mm tube en acier pré-galvanisé | 1219*1930mm | 14.39 |
1219*1700mm | 12.93 | |
1219*1524mm | 11.69 | |
Cadre principal Tube principal:42*1 8mm lnnertube:25*1 5mm tube en acier pré-galvanisé | 1219*1930mm | 13.42 |
1219*1700mm | 12.06 | |
1219*1524mm | 10.88 |
échafaudage H Frame
Nom | spécification | Poids unitaire kg / pc |
Cadre H Main tube:42*2.2mm Tube:25*1.8mm tube en acier pré-galvanisé | 1219*1700mm | 15.04 |
1219*1219mm | 11.96 | |
1219*914mm | 9.65 | |
Cadre H Main tube:42*2.2mm Tube:25*2.0mm tube en acier pré-galvanisé | 1219*1700mm | 15.28 |
1219*1219mm | 12.10 | |
1219*914mm | 9.69 | |
Cadre H Main tube:42*2.2mm Tube:25*1.5mm tube en acier pré-galvanisé | 1219« 700mm | 14.68 |
1219« 219mm | 11.75 | |
1219*914mm | 9.59 |
avantages:
1. facilement assemblé
2. tubes en acier à haute résistance
3. Efficace et fiable
4. montage et démontage rapide et facile
5. Capacité de chargement forte, la sécurité et la stabilité
HX-F06Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 25*1.5 | 7.95KG |
HX-A06Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 33*2.0 | 8.20KG |
HX-Q06Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 42*2.0 | 8.40KG |
HX-F09Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 25*1.5 | 12.18KG |
HX-A09Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 25*1.5 | 12.70KG |
HX-Q09Y | 42*2.2 | 42*2.2 | 25*1.5 | 12.87KG |
HX-F10Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 25*1.5 | 13.72KG |
HX-A10Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 25*1.5 | 14.24KG |
HX-Q10Y | 42*2.2 | 42*2.2 | 25*1.5 | 14.41KG |
HX-F01Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 25*1.5 | 10.06KG |
HX-A01Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 33*2.0 | 10.77KG |
HX-Q01Y | 42*2.2 | 42*2.2 | 42*2.0 | 11.47KG |
HX-F04Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 25*1.5 | 12.78KG |
HX-A04Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 25*1.5 | 13.57KG |
HX-Q04Y | 42*2.2 | 42*2.2 | 25*1.5 | 13.79 KG |
HX-F05Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 25*1.5 | 14.32KG |
HX-A05Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 25*1.5 | 15.11KG |
HX-Q05Y | 42*2.2 | 42*2.2 | 25*1.5 | 15.33KG |
HX-F04Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 25*1.5 | 14.24 |
HX-A04Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 33*2.0 | 14.99 |
HX-Q04Y | 42*2.2 | 42*2.0 | 42*2.0 | 16.86 |
—— cadres d'échafaudage de construction sont largement utilisés Dans la construction en tant que plate-forme de travail ou de soutien systern, 8Projet tels que brldge lg. tunnel, etrifaction,construction navale, chemin de fer, aéroport, ect industrie du quai et la construction civile,
—— lndoor et cadres échafaudage de décoration extérieure utilisés dans lndoor et outdoordecoration comme plateforme de travail ou d'un système de soutien,
—— échafaudage entretien des logements frarnes utilisés en tant que plate-forme de fonctionnement du système ou de support pour le logement malntenance